HP Switch VLAN komutları, ağ yöneticilerinin HP ve HPE ProCurve switch cihazlarında VLAN yapılandırmasını hızlı ve doğru şekilde yapabilmesi için en sık ihtiyaç duyduğu temel komutları kapsar. Bu rehberde, HP Switch VLAN yapılandırması, CDP ve LLDP komutları ile MAC adresinin hangi portta olduğunu gösteren kritik komutlar detaylı ve pratik örneklerle açıklanmaktadır.
Aşada Temel ve sık olarak kullanılan Vlan komutlarının detaylı halien ulaşabilirsiniz
Vlan yapılandırmaları hakkında detaaylı teknik destek almak için iletişim sayfalarımızda bize günün her saati ulaşabilirsiniz
🔹 VLAN Oluşturma / Yönetim
| İşlem | Komut |
|---|
| VLAN oluştur | vlan 10 |
| Çoklu VLAN oluştur | vlan 10,20,30 |
| VLAN isim ver | vlan 10
name "IT" |
| VLAN sil | no vlan 10 |
| VLAN aralığı sil | no vlan 2-100 |
| VLAN reset (1 hariç) | no vlan 2-4094 |
| VLAN açıklama | vlan 10
description IT_NETWORK |
🔹 Port – VLAN Atama (Access)
| İşlem | Komut |
|---|
| Tek port untagged | vlan 10
untagged A1 |
| Port aralığı untagged | vlan 10
untagged A1-A12 |
| Çoklu port untagged | vlan 10
untagged A1,A3,A5 |
| Untagged kaldır | vlan 10
no untagged A5 |
| Portu VLAN 1’e al | vlan 1
untagged A5 |
🔹 Tagged / Trunk Port Komutları
| İşlem | Komut |
|---|
| Tek port tagged | vlan 10
tagged A24 |
| Çoklu port tagged | vlan 10
tagged A23,A24 |
| Tagged kaldır | vlan 10
no tagged A24 |
| Aynı porta çoklu VLAN | vlan 20
tagged A24 |
| Firewall uplink | vlan 10
tagged A24 |
🔹 Native VLAN Senaryoları
| İşlem | Komut |
|---|
| Native VLAN belirleme | vlan 1
untagged A24 |
| Native VLAN değiştirme | vlan 99
untagged A24 |
| Native VLAN kaldırma | vlan 1
no untagged A24 |
🔹 VLAN Görüntüleme / Kontrol
| İşlem | Komut |
|---|
| Tüm VLAN’lar | show vlan |
| VLAN detay | show vlan 10 |
| Port VLAN durumu | show vlan ports A1 |
| Tagged portlar | show vlan tagged |
| Untagged portlar | show vlan untagged |
🔹 VLAN IP (SVI – Layer 3)
| İşlem | Komut |
|---|
| VLAN IP ver | vlan 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 |
| Secondary IP | vlan 10
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0 secondary |
| VLAN IP sil | vlan 10
no ip address |
| Routing aktif | ip routing |
| Routing kapat | no ip routing |
🔹 DHCP – IP Helper
| İşlem | Komut |
|---|
| DHCP relay ekle | vlan 10
ip helper-address 192.168.1.10 |
| İkinci helper | vlan 10
ip helper-address 192.168.1.11 |
| Helper sil | vlan 10
no ip helper-address 192.168.1.10 |
🔹 Voice VLAN (IP Telefon)
| İşlem | Komut |
|---|
| Voice VLAN oluştur | vlan 20
voice |
| Voice VLAN aktif | voice vlan 20 |
| Voice VLAN port | vlan 20
untagged A10 |
| Voice VLAN kaldır | no voice vlan |
🔹 VLAN Güvenlik Komutları
| İşlem | Komut |
|---|
| MAC tablosu VLAN bazlı | show mac-address vlan 10 |
| Flooding kapat | vlan 10
no ip directed-broadcast |
| VLAN disable | vlan 10
disable |
| VLAN enable | vlan 10
enable |
🔹 Konfigürasyon Kaydetme / Yedekleme
| İşlem | Komut |
|---|
| Konfig kaydet | write memory |
| Hızlı kaydet | save |
| Konfig görüntüle | show running-config |
| VLAN config filtre | show running-config vlan |
🔹 Aruba AOS-CX VLAN Komutları
| İşlem | Komut |
|---|
| VLAN oluştur | vlan 10 |
| VLAN sil | no vlan 10 |
| VLAN isim | name IT |
| Access port | interface 1/1/1
vlan access 10 |
| Trunk port | interface 1/1/48
vlan trunk allowed 10,20,30 |
| Native VLAN | vlan trunk native 1 |
| VLAN IP | interface vlan 10
ip address 192.168.10.1/24 |
🔹 Hızlı Sorun Giderme Komutları
| Amaç | Komut |
|---|
| VLAN çakışma kontrol | show vlan |
| Port yanlış VLAN | show vlan ports A1 |
| IP alamıyor | show ip route |
| DHCP kontrol | show dhcp-server binding |
CDP – Show Komutları (Desteklenen Modellerde)
| Amaç | Komut |
|---|
| CDP durumunu görüntüle | show cdp |
| CDP komşular | show cdp neighbors |
| CDP komşu detay | show cdp neighbors detail |
| CDP zamanlayıcı bilgisi | show cdp timers |
| CDP trafik istatistik | show cdp traffic |
| Belirli port CDP bilgisi | show cdp neighbors interface A1 |
🔹 LLDP – Show Komutları (Önerilen ve Yaygın)
| Amaç | Komut |
|---|
| LLDP genel durum | show lldp |
| LLDP komşular | show lldp neighbors |
| LLDP komşu detay | show lldp neighbors detail |
| LLDP port bazlı | show lldp info remote-device |
| LLDP local cihaz bilgisi | show lldp info local-device |
| LLDP interface bazlı | show lldp info remote-device A1 |
| LLDP yetenekler | show lldp info remote-device capabilities |
| LLDP management IP | show lldp info remote-device management-address |
🔹 CDP / LLDP Karşılaştırmalı Hızlı Kontrol
| Amaç | Komut |
|---|
| Cisco cihaz görüyor mu | show cdp neighbors |
| Tüm vendor’lar | show lldp neighbors |
| Firewall / Switch uplink | show lldp neighbors detail |
| Hangi portta ne var | show lldp info remote-device |
🔹 Aruba AOS-CX (Yeni Nesil) – Show LLDP
| Amaç | Komut |
|---|
| LLDP durum | show lldp configuration |
| LLDP neighbors | show lldp neighbors |
| LLDP detay | show lldp neighbors detail |
| Interface bazlı | show lldp neighbors interface 1/1/1 |
| Remote management IP | `show lldp neighbors detail |
🔹 Sahada En Çok Kullanılan “Hızlı Bak” Komutları
| Senaryo | Komut |
|---|
| Uplink nereye gidiyor | show lldp neighbors |
| Firewall bağlı mı | show lldp neighbors detail |
| Yanlış patch kontrol | show lldp info remote-device |
| Cisco switch var mı | show cdp neighbors |
HP Switch – MAC Address
Port Tespit Komutları (Hızlı Referans)
🔹 MAC Adres Tablosu Görüntüleme
| Amaç | Komut |
|---|
| Tüm MAC tablosu | show mac-address |
| Dinamik MAC’ler | show mac-address dynamic |
| Statik MAC’ler | show mac-address static |
| VLAN bazlı MAC listesi | show mac-address vlan 10 |
🔹 Belirli Bir MAC Adresini Bulma
| Amaç | Komut |
|---|
| MAC’in bağlı olduğu port | show mac-address 00:11:22:33:44:55 |
| MAC + VLAN filtresi | show mac-address vlan 10 00:11:22:33:44:55 |
| MAC arama (kısa) | `show mac-address |
🔹 Port Bazlı MAC Kontrolü
| Amaç | Komut |
|---|
| Belirli porttaki MAC’ler | show mac-address port A1 |
| Port + VLAN | show mac-address port A1 vlan 10 |
| Trunk port MAC’leri | show mac-address port A24 |
🔹 Aruba AOS-CX – MAC Adresi Bulma
| Amaç | Komut |
|---|
| Tüm MAC tablosu | show mac-address-table |
| MAC arama | show mac-address-table address 00:11:22:33:44:55 |
| VLAN bazlı | show mac-address-table vlan 10 |
| Port bazlı | show mac-address-table interface 1/1/1 |
🔹 Sahada En Çok Kullanılan “Hızlı” Komutlar
| Senaryo | Komut |
|---|
| Kullanıcı hangi portta | show mac-address 00:11:22:33:44:55 |
| Yanlış patch tespiti | show mac-address port A1 |
| VLAN karışıklığı | show mac-address vlan 10 |
| Uplink kontrol | show mac-address port A24 |
📌 Bu tablo, teknik ekiplerin Özellikle Hp Vlan Komutları veya Aruba Vlan Komutlarının en çok kullanılanlarıa arasından seçilmiştir
senaryolarında tek bakışta çözüm sunması için hazırlanmıştır.
Dilerseniz Bir önceki makalemiz olan Fortigate DHCP Listesi Temizleme isimli makalemize de bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz